L’objectif de ces 2 exercices corrigés sur la matrice BCG (Boston consulting group) est une initiation à l’acquisition des techniques de base permettant de mettre en évidence les transferts et les techniques mises en œuvre au niveau cours et d’adapter les supports pédagogiques en fonctions des techniques étudiées
Exercice corrigé 1 sur la matrice BCG
À l’aide des informations ci-dessous, construire et interpréter une matrice BCG situant les différents DAS de la société Cherry, société agro-alimentaire spécialisée dans l’exploitation des fruits rouges frais.
DAS | CA Cherry | CA Principal concurrent | Croissance (hors inflation) |
Fruits rouges surgelés | 200 | 50 | 3 % |
Desserts à base de fruits rouges (crumbles, tiramisus, etc.) | 30 | 60 | 10 % |
Arômes fruits rouges | 50 | 100 | 0 % |
Yaourts aux fruits rouges | 60 | 180 | 8 % |
Glaces aux fruits rouges | 100 | 50 | 12 % |
Restauration collective | 40 | 50 | 10 % |
- Corrigé
Les différents DAS peuvent être présentés dans une matrice BCG :
Interprétations et recommandations de la matrice BCG
DAS | Zone | Recommandations |
Restauration collective
Desserts de fruits rouges Yaourts aux fruits | DAS Dilemme | DAS en phase de lancement : croissance élevée :
|
Glaces aux fruits rouges | DAS Stars | DAS qui génère des revenus considérables. Le marché est attrayant par sa forte croissance :
|
Fruits rouges surgelés | DAS vache á lait | Le DAS détient 40% du marché loin devant le concurrent direct. Lui seul génère 40% du CA de l’entreprise Cherry. Mais le taux de croissance du marché reste faible (3%) par rapport à la moyenne (7%) :
|
Aromes fruits rouges | DAS poids mort | Le marché n’évolue pas pour ce DAS :
|
Exercice corrigé 2 sur la matrice BCG
La société X est spécialisée dans la commercialisation des biscuits moyen de gamme. Au fil des années, elle s’est diversifiée vers des biscuits d’autres régions et d’autres pays, des biscuits plus haut de gamme mais aussi des produits laitiers et des céréaliers. Elle souhaite faire un point sur ses différentes activités.
Activités | Taux de croissance du marché (en %) | CA de l’activité (en euros) |
CA concurrent principal (en euros) |
Taille du marché total (en euros) |
Marge nette (en %) |
biscuit haut de gamme | 7 | 5 000 000 | 4 000 000 | 50 000 000 | 15 |
biscuit moyen de gamme | 2 | 10 000 000 | 20 000 000 | 100 000 000 | 2 |
produit laitier entrée de gamme | 5 | 25 000 000 | 100 000 000 | 300 000 000 | 5 |
produit laitier haut de gamme | 12 | 12 000 000 | 15 000 000 | 50 000 000 | 20 |
céréaliers | 1 | 5 000 000 | 80 000 000 | 150 000 000 | -2 |
Biscuits du sud de la France | 5 | 35 000 000 | 90 000 000 | 1 200 000 000 | 1 |
Bordeaux Moyen de gamme | 3 | 15 000 000 | 60 000 000 | 500 000 000 | 2 |
biscuits d’Afrique du Sud | 2 | 2 000 000 | 50 000 000 | 250 000 000 | -5 |
biscuits du Chili | 7 | 8 000 000 | 4 000 000 | 40 000 000 | 7 |
Travail à faire : En référence au tableau précédent, construisez une matrice BCG et élaborez des recommandations stratégiques pour chaque activité
- Corrigé
Activités | Poids dans le CA (en %) | Part de marché (en %) | PDM concurrent principal (en %) |
Part de marché relative |
1/ biscuit haut de gamme | 4,27 | 10,00 | 8,00 | 1,25 |
2/ biscuit moyen de gamme | 8,55 | 10,00 | 20,00 | 0,50 |
3/ produit laitier entrée de gamme | 21,37 | 8,33 | 33,33 | 0,25 |
4/ produit laitier haut de gamme | 10,26 | 24,00 | 30,00 | 0,80 |
5/ céréaliers | 4,27 | 3,33 | 53,33 | 0,06 |
6/ Biscuits du sud de la France | 29,91 | 2,917 | 7,50 | 0,39 |
7/ Bordeaux Moyen de gamme | 12,82 | 3,00 | 12,00 | 0,25 |
8/ Biscuits d’Afrique du Sud | 1,71 | 0,8 | 20,00 | 0,04 |
9/ Biscuits du Chili | 6,84 | 20,00 | 10,00 | 2,00 |
Le taux de croissance médian est de (15 + 2 +… – 5 + 7) = 45/9
soit 5 %.
Interprétation et recommandation :
L’entreprise ne dispose pas de produit vache à lait, ce qui risque de peser sur sa trésorerie.
L’activité produit laitier haut de gamme (4) est clairement porteuse : c’est là qu’il faut investir massivement.
Concernant les activités biscuits haut de gamme (1) et biscuits du Chili (9), elles doivent encore être développées : ce sont actuellement des stars.
L’objectif est de gagner encore des parts de marché. Ces activités seront ensuite appelées à devenir des vaches à lait.
Les activités 5 et 8 (céréaliers et biscuits d’Afrique du Sud) sont en situation de poids morts et contribuent négativement à la marge : il faut les abandonner.
Les autres activités sont à maintenir en l’état en limitant les investissements au maximum.
JE SUIS TRES CONTENT DE RECEVOIR VOS INFORMATIONS QUOTIDIENNES
MERCI
Bravo pour ce beau travail, bonne continuation
Merci